Un tirafondos de cabeza hexagonal DIN 571 del fabricante XiaoGuo es un sujetador autorroscante de alta resistencia con cabeza hexagonal, vástago roscado con dientes gruesos y punta cónica en el extremo. Las dimensiones de los lados opuestos de la cabeza están de acuerdo con las especificaciones estándar. Se puede operar con una llave de tubo, una llave de boca o una llave ajustable. El perfil de la rosca es profundo y el paso es amplio. Suele ser una rosca parcial, con una sección sin rosca cerca de la cabeza, que se utiliza para fijar componentes metálicos o equipos pesados sobre un sustrato de madera.
Cuando esté en uso, es necesario perforar orificios guía en la madera con anticipación y luego atornillar los tornillos con cabeza hexagonal DIN 571. El entrelazado mecánico entre las roscas y las fibras de la madera generará una alta resistencia al levantamiento y al corte. El material suele ser acero al carbono o acero inoxidable. Los materiales de acero al carbono suelen requerir un tratamiento superficial.
Los tirafondos de cabeza hexagonal DIN 571 son sujetadores diseñados específicamente para conexiones de alta resistencia en madera. Su estructura consta de tres partes: la cabeza, la varilla y la punta. Estas piezas trabajan juntas para lograr un anclaje de alta resistencia.
1.Estructura de la cabeza
La cabeza tiene forma hexagonal estándar, dimensionada según DIN 571. Su altura es aproximadamente del 60 al 70 % del diámetro de la rosca. Esta forma hexagonal te permite aplicarle mucha torsión sin deslizarte. La parte inferior de la cabeza es plana y normalmente debes usar una arandela plana con ella. Eso distribuye la presión y evita que la cabeza quede atrapada en la madera.
2.Estructura de varilla e hilo.
Las roscas son roscas de madera gruesas, con un espaciado mucho más amplio que las roscas métricas normales. No llegan hasta la cabeza; hay una sección lisa cerca de la parte superior, aproximadamente entre un tercio y la mitad de la longitud del tornillo. La cresta del hilo es bastante afilada y la raíz redondeada. Eso le ayuda a cortar fibras de madera y evita puntos débiles. El vástago liso tiene el mismo diámetro que la rosca o un poco más pequeño.
3.Estructura de punta
La punta tiene forma de cono, con un ángulo de unos 30 a 45 grados. No es muy afilado, más bien un poco desafilado. Cuando lo inicia en un orificio previamente perforado, la punta guía los tirafondos de cabeza hexagonal DIN 571 en línea recta, para que no queden torcidos. En madera blanda, la punta puede apartar un poco las fibras y ayudar a que arranque por sí sola. Pero en madera dura, principalmente solo guía; aún es necesario perforar un orificio piloto.
| Lun | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 |
| P | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.25 | 3.25 |
| re máx. | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| d min | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.1 | 1.223 |
| d1 máx. | 0.122 | 0.177 | 0.228 | 0.268 | 0.374 | 0.473 | 0.582 | 0.686 | 0.784 | 0.892 | 1.017 |
| d1 minuto | 0.107 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.354 | 0.453 | 0.562 | 0.665 | 0.76 | 0.867 | 0.987 |
| ds máximo | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| ds min | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | 1.223 |
| s máx | 0.281 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 |
| s min | 0.271 | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 |
| e máx. | 0.323 | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 |
| e min | 0.309 | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 |
| k máx. | 0.14 | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 | 0.78 | 0.876 |
| k min | 0.11 | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | 0.749 |
| r máx. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| r min | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Tirafondos de cabeza cuadrada de alto par
Tirafondos de larga duración con cabeza cuadrada
Tirafondos de cabeza cuadrada robustos con acabado de óxido negro
Tornillos para madera de cabeza cuadrada
Óxido negro de acero de cabeza cuadrada de retraso de tornillo duradero
Tornillo de fijación de óxido negro de cabeza cuadrada